Wcześniej w tym czasie (23:00-23:59)
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
13. 4. 2025 | 15.9 | 46.0 | 9.8 | 980.9 |
12. 4. 2025 | 14.5 | 43.1 | 8.6 | 982.0 |
11. 4. 2025 | 13.3 | 49.2 | 9.0 | 988.7 |
10. 4. 2025 | 12.4 | 39.8 | 7.0 | 992.1 |
9. 4. 2025 | 12.9 | 38.9 | 7.1 | 991.6 |
8. 4. 2025 | 12 | 35.5 | 6.0 | 995.3 |
7. 4. 2025 | 11.5 | 45.5 | 7.6 | 996.3 |
6. 4. 2025 | 9.7 | 33.7 | 4.6 | 994.5 |
5. 4. 2025 | 10.2 | 30.7 | 4.2 | 990.0 |
4. 4. 2025 | 14.3 | 45.6 | 8.9 | 986.5 |
3. 4. 2025 | 14.2 | 42.2 | 8.3 | 995.5 |
2. 4. 2025 | 13.2 | 45.1 | 8.3 | 995.6 |
1. 4. 2025 | 12.4 | 47.5 | 8.3 | 996.4 |
31. 3. 2025 | 11.1 | 63.5 | 9.8 | 994.7 |
30. 3. 2025 | 11.8 | 59.1 | 9.7 | 984.1 |
29. 3. 2025 | 12.3 | 56.8 | 9.6 | 986.3 |
28. 3. 2025 | 13.1 | 47.3 | 8.6 | 980.0 |
27. 3. 2025 | 11.8 | 55.0 | 9.1 | 990.0 |
26. 3. 2025 | 11.5 | 60.8 | 9.7 | 992.2 |
25. 3. 2025 | 13 | 60.1 | 10.3 | 988.8 |
24. 3. 2025 | 13.1 | 62.1 | 10.7 | 987.5 |
23. 3. 2025 | 12.5 | 70.3 | 11.3 | 979.4 |
22. 3. 2025 | 13.2 | 45.6 | 8.4 | 979.4 |
21. 3. 2025 | 13 | 35.7 | 6.5 | 988.0 |
20. 3. 2025 | 12.1 | 37.8 | 6.5 | 994.1 |
19. 3. 2025 | 10.7 | 39.0 | 6.1 | 998.9 |
18. 3. 2025 | 9.5 | 34.8 | 4.7 | 1 000.8 |
17. 3. 2025 | 8.9 | 35.4 | 4.6 | 1 002.0 |
16. 3. 2025 | 9.6 | 44.4 | 6.5 | 990.0 |
15. 3. 2025 | 9.9 | 47.9 | 7.2 | 987.8 |
14. 3. 2025 | 10.5 | 62.4 | 9.4 | 982.4 |
13. 3. 2025 | 10.5 | 60.0 | 9.1 | 973.7 |
12. 3. 2025 | 11.4 | 61.4 | 9.7 | 968.1 |
11. 3. 2025 | 12.3 | 52.7 | 9.0 | 972.0 |
10. 3. 2025 | 13.1 | 53.8 | 9.5 | 973.4 |
9. 3. 2025 | 12.3 | 47.2 | 8.2 | 974.5 |
8. 3. 2025 | 12 | 45.7 | 7.8 | 982.9 |
7. 3. 2025 | 11.9 | 50.0 | 8.4 | 988.9 |
6. 3. 2025 | 12 | 49.6 | 8.4 | 992.5 |
5. 3. 2025 | 11.2 | 46.7 | 7.6 | 995.9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
14. 4. 2024 | 16.6 | 42.3 | 9.4 | 987.8 |