Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 17.5 | 36.5 | 1.9 | 990.0 |
1. 7. 2025 | 16.2 | 33.5 | 0.1 | 991.2 |
30. 6. 2025 | 17.4 | 48.7 | 5.2 | 993.0 |
29. 6. 2025 | 18.1 | 47.6 | 5.4 | 994.4 |
28. 6. 2025 | 14.6 | 50.1 | 3.4 | 996.0 |
27. 6. 2025 | 17.5 | 47.1 | 4.9 | 990.4 |
26. 6. 2025 | 17.5 | 50.5 | 5.7 | 985.2 |
25. 6. 2025 | 16.1 | 42.5 | 2.6 | 985.0 |
24. 6. 2025 | 14.3 | 53.9 | 4.1 | 986.2 |
23. 6. 2025 | 16.7 | 36.8 | 1.4 | 984.5 |
22. 6. 2025 | 14 | 43.1 | 1.3 | 993.3 |
21. 6. 2025 | 13.4 | 46.2 | 1.7 | 996.3 |
20. 6. 2025 | 12.9 | 45.3 | 1.0 | 996.2 |
19. 6. 2025 | 16.2 | 51.3 | 4.9 | 992.3 |
18. 6. 2025 | 13.8 | 56.8 | 4.3 | 994.5 |
17. 6. 2025 | 12.5 | 57.2 | 3.4 | 997.5 |
16. 6. 2025 | 15.4 | 73.3 | 8.5 | 990.4 |
15. 6. 2025 | 14.7 | 51.9 | 3.9 | 991.0 |
14. 6. 2025 | 12.6 | 46.1 | 1.0 | 995.1 |
13. 6. 2025 | 12.5 | 46.2 | 1.0 | 995.4 |
12. 6. 2025 | 10.8 | 54.4 | 1.6 | 994.1 |
11. 6. 2025 | 12.8 | 60.2 | 4.2 | 988.0 |
10. 6. 2025 | 10.4 | 51.6 | 0.6 | 994.0 |
9. 6. 2025 | 9.8 | 55.7 | 1.1 | 992.1 |
8. 6. 2025 | 11.5 | 71.2 | 5.2 | 984.7 |
7. 6. 2025 | 13.8 | 58.9 | 4.7 | 986.1 |
6. 6. 2025 | 12.8 | 63.3 | 4.8 | 984.9 |
5. 6. 2025 | 14.6 | 66.2 | 6.7 | 983.4 |
4. 6. 2025 | 14.2 | 60.2 | 5.3 | 984.8 |
3. 6. 2025 | 13.4 | 67.4 | 6.0 | 987.1 |
2. 6. 2025 | 13 | 65.2 | 5.3 | 986.8 |
1. 6. 2025 | 13.9 | 66.9 | 6.2 | 988.3 |
31. 5. 2025 | 13 | 61.1 | 4.6 | 991.2 |
30. 5. 2025 | 11.6 | 55.4 | 2.4 | 992.5 |
29. 5. 2025 | 10.1 | 67.2 | 3.4 | 987.7 |
28. 5. 2025 | 11.8 | 48.5 | 1.0 | 988.7 |
27. 5. 2025 | 11 | 65.8 | 3.8 | 990.5 |
26. 5. 2025 | 10.3 | 77.4 | 5.2 | 984.3 |
25. 5. 2025 | 8.3 | 41.0 | -3.4 | 987.4 |
24. 5. 2025 | 7.1 | 49.4 | -2.2 | 989.0 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 14.2 | 52.9 | 3.8 | 981.9 |