Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
7. 4. 2025 | 6.6 | 36.5 | -5.8 | 994.8 |
6. 4. 2025 | 4.1 | 29.2 | -9.8 | 993.6 |
5. 4. 2025 | 8.2 | 28.1 | -7.4 | 985.7 |
4. 4. 2025 | 13.1 | 33.9 | -2.0 | 988.5 |
3. 4. 2025 | 12.5 | 31.4 | -3.2 | 994.5 |
2. 4. 2025 | 11.2 | 33.3 | -3.5 | 993.7 |
1. 4. 2025 | 9 | 38.8 | -3.4 | 995.2 |
31. 3. 2025 | 7 | 50.8 | -2.0 | 991.4 |
30. 3. 2025 | 9.2 | 38.2 | -3.4 | 982.3 |
29. 3. 2025 | 8.6 | 51.1 | -0.8 | 984.1 |
28. 3. 2025 | 9.6 | 38.5 | -3.1 | 980.9 |
27. 3. 2025 | 9.2 | 43.9 | -2.0 | 989.7 |
26. 3. 2025 | 7.4 | 64.0 | 0.8 | 990.4 |
25. 3. 2025 | 10.4 | 49.9 | 0.3 | 987.4 |
24. 3. 2025 | 9.8 | 54.1 | 0.7 | 984.3 |
23. 3. 2025 | 8.7 | 62.9 | 1.6 | 978.1 |
22. 3. 2025 | 10.7 | 31.2 | -4.6 | 980.0 |
21. 3. 2025 | 11.4 | 33.4 | -3.4 | 989.0 |
20. 3. 2025 | 9.7 | 27.6 | -6.6 | 994.3 |
19. 3. 2025 | 7.8 | 28.1 | -7.7 | 997.9 |
18. 3. 2025 | 5.5 | 23.8 | -10.9 | 1 000.2 |
17. 3. 2025 | 3.4 | 25.6 | -11.6 | 999.0 |
16. 3. 2025 | 5.8 | 27.0 | -9.4 | 987.2 |
15. 3. 2025 | 4.9 | 46.7 | -4.5 | 987.0 |
14. 3. 2025 | 5.4 | 58.3 | -1.7 | 978.8 |
13. 3. 2025 | 4.4 | 59.0 | -2.3 | 970.5 |
12. 3. 2025 | 9 | 54.5 | 0.2 | 967.6 |
11. 3. 2025 | 10.2 | 43.5 | -1.4 | 971.4 |
10. 3. 2025 | 10.2 | 39.5 | -2.4 | 970.6 |
9. 3. 2025 | 10.2 | 36.1 | -3.4 | 975.7 |
8. 3. 2025 | 9.4 | 38.0 | -3.4 | 984.3 |
7. 3. 2025 | 9.7 | 40.1 | -2.6 | 988.9 |
6. 3. 2025 | 9.8 | 37.8 | -3.1 | 991.7 |
5. 3. 2025 | 9 | 35.8 | -4.3 | 995.7 |
4. 3. 2025 | 7.6 | 31.5 | -6.6 | 996.7 |
3. 3. 2025 | 6.2 | 33.7 | -6.9 | 998.4 |
2. 3. 2025 | 5.1 | 41.5 | -5.5 | 1 002.2 |
1. 3. 2025 | 3.7 | 50.0 | -4.6 | 1 001.8 |
28. 2. 2025 | 5.2 | 47.4 | -4.1 | 992.7 |
27. 2. 2025 | 6.8 | 50.1 | -2.3 | 988.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
8. 4. 2024 | 19.8 | 33.4 | 2.6 | 982.4 |