Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 301.7 | 23.7 | 490.5 | 988.1 |
1. 7. 2025 | 299 | 23.1 | 487.3 | 990.2 |
30. 6. 2025 | 297.5 | 18.5 | 475.8 | 992.3 |
29. 6. 2025 | 299.5 | 37.6 | 512.8 | 992.4 |
28. 6. 2025 | 297.3 | 40.6 | 515.3 | 994.5 |
27. 6. 2025 | 296.7 | 35.7 | 507.8 | 991.6 |
26. 6. 2025 | 300.8 | 34.2 | 508.8 | 984.4 |
25. 6. 2025 | 298.5 | 38.7 | 513.7 | 984.3 |
24. 6. 2025 | 296 | 30.1 | 498.3 | 983.8 |
23. 6. 2025 | 297.8 | 43.6 | 519.7 | 981.4 |
22. 6. 2025 | 297.5 | 25.5 | 491.2 | 990.4 |
21. 6. 2025 | 295 | 30.5 | 498.3 | 994.7 |
20. 6. 2025 | 293.3 | 32.0 | 499.5 | 995.9 |
19. 6. 2025 | 294.8 | 39.6 | 511.8 | 993.4 |
18. 6. 2025 | 296.5 | 40.2 | 514.1 | 992.8 |
17. 6. 2025 | 293.8 | 41.0 | 513.0 | 996.8 |
16. 6. 2025 | 291.5 | 49.9 | 522.0 | 996.1 |
15. 6. 2025 | 299 | 34.9 | 508.5 | 988.1 |
14. 6. 2025 | 295.3 | 36.9 | 508.5 | 993.3 |
13. 6. 2025 | 294 | 35.7 | 505.8 | 996.6 |
12. 6. 2025 | 292.5 | 31.4 | 497.8 | 993.6 |
11. 6. 2025 | 289.8 | 39.1 | 507.3 | 993.1 |
10. 6. 2025 | 293.5 | 37.6 | 508.0 | 987.6 |
9. 6. 2025 | 290.3 | 33.1 | 498.8 | 995.4 |
8. 6. 2025 | 289.8 | 59.8 | 531.0 | 983.7 |
7. 6. 2025 | 290.8 | 78.0 | 548.0 | 984.4 |
6. 6. 2025 | 295.8 | 43.1 | 517.3 | 984.0 |
5. 6. 2025 | 292.5 | 64.4 | 537.8 | 986.7 |
4. 6. 2025 | 297.8 | 37.4 | 511.2 | 982.0 |
3. 6. 2025 | 294.8 | 43.5 | 517.1 | 986.8 |
2. 6. 2025 | 294.3 | 49.6 | 524.0 | 987.7 |
1. 6. 2025 | 294.8 | 51.0 | 526.1 | 987.0 |
31. 5. 2025 | 297 | 39.1 | 513.0 | 989.4 |
30. 5. 2025 | 293.3 | 47.2 | 520.3 | 991.2 |
29. 5. 2025 | 288.7 | 37.7 | 504.5 | 992.5 |
28. 5. 2025 | 289.5 | 69.5 | 539.6 | 985.1 |
27. 5. 2025 | 291 | 34.4 | 501.5 | 990.7 |
26. 5. 2025 | 290.2 | 50.5 | 521.6 | 986.3 |
25. 5. 2025 | 287.3 | 49.4 | 517.8 | 985.5 |
24. 5. 2025 | 287.5 | 31.9 | 494.8 | 988.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 292 | 46.9 | 519.0 | 980.7 |