Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 22.2 | 37.3 | 6.9 | 990.3 |
1. 7. 2025 | 20.4 | 33.9 | 4.0 | 992.1 |
30. 6. 2025 | 21.0 | 34.8 | 4.9 | 993.4 |
29. 6. 2025 | 22.7 | 53.5 | 12.8 | 994.8 |
28. 6. 2025 | 19.8 | 47.2 | 8.2 | 996.4 |
27. 6. 2025 | 22.1 | 47.6 | 10.4 | 990.6 |
26. 6. 2025 | 22.1 | 49.4 | 11.0 | 985.7 |
25. 6. 2025 | 21.3 | 43.1 | 8.2 | 985.0 |
24. 6. 2025 | 18.5 | 51.2 | 8.2 | 986.2 |
23. 6. 2025 | 19.4 | 51.6 | 9.2 | 984.3 |
22. 6. 2025 | 18.0 | 44.1 | 5.6 | 993.3 |
21. 6. 2025 | 17.5 | 41.2 | 4.2 | 997.0 |
20. 6. 2025 | 16.3 | 43.2 | 3.8 | 997.0 |
19. 6. 2025 | 20.4 | 47.0 | 8.7 | 993.0 |
18. 6. 2025 | 18.2 | 55.5 | 9.1 | 994.4 |
17. 6. 2025 | 16.7 | 53.8 | 7.3 | 998.0 |
16. 6. 2025 | 15.3 | 73.6 | 10.6 | 994.0 |
15. 6. 2025 | 19.6 | 45.0 | 7.3 | 990.8 |
14. 6. 2025 | 16.8 | 47.0 | 5.4 | 995.7 |
13. 6. 2025 | 16.5 | 47.3 | 5.2 | 997.0 |
12. 6. 2025 | 14.3 | 51.2 | 4.3 | 994.7 |
11. 6. 2025 | 14.1 | 48.5 | 3.4 | 991.4 |
10. 6. 2025 | 14.4 | 46.4 | 3.0 | 992.2 |
9. 6. 2025 | 12.8 | 46.7 | 1.7 | 995.4 |
8. 6. 2025 | 14.4 | 68.6 | 8.7 | 983.7 |
7. 6. 2025 | 17.4 | 68.7 | 11.6 | 985.1 |
6. 6. 2025 | 16.9 | 57.4 | 8.4 | 984.2 |
5. 6. 2025 | 18.9 | 61.6 | 11.4 | 985.6 |
4. 6. 2025 | 18.9 | 57.8 | 10.4 | 984.8 |
3. 6. 2025 | 17.3 | 66.1 | 10.9 | 987.9 |
2. 6. 2025 | 15.9 | 77.5 | 12.0 | 987.8 |
1. 6. 2025 | 17.1 | 68.3 | 11.2 | 988.3 |
31. 5. 2025 | 17.5 | 59.6 | 9.5 | 991.5 |
30. 5. 2025 | 14.6 | 67.1 | 8.6 | 992.4 |
29. 5. 2025 | 12.4 | 59.2 | 4.7 | 991.5 |
28. 5. 2025 | 15.2 | 52.6 | 5.6 | 986.7 |
27. 5. 2025 | 14.1 | 61.2 | 6.7 | 991.8 |
26. 5. 2025 | 13.5 | 79.5 | 10.0 | 986.1 |
25. 5. 2025 | 11.6 | 41.1 | -1.2 | 987.1 |
24. 5. 2025 | 9.5 | 47.8 | -1.0 | 989.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 16.9 | 55.1 | 7.8 | 982.5 |