Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)
Päivä |
Lämpötila (°C) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°C) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 20.5 | 42.0 | 7.1 | 990.3 |
1. 7. 2025 | 18.6 | 37.9 | 4.0 | 991.9 |
30. 6. 2025 | 20.4 | 46.6 | 8.6 | 993.3 |
29. 6. 2025 | 21.5 | 52.5 | 11.4 | 994.6 |
28. 6. 2025 | 18.5 | 48.1 | 7.3 | 996.3 |
27. 6. 2025 | 20.8 | 49.6 | 9.9 | 990.5 |
26. 6. 2025 | 20.7 | 54.1 | 11.1 | 985.5 |
25. 6. 2025 | 19.6 | 46.1 | 7.7 | 985.0 |
24. 6. 2025 | 17.3 | 52.3 | 7.4 | 986.5 |
23. 6. 2025 | 19.9 | 38.4 | 5.3 | 983.4 |
22. 6. 2025 | 16.2 | 46.8 | 4.8 | 993.1 |
21. 6. 2025 | 15.5 | 49.2 | 4.9 | 996.5 |
20. 6. 2025 | 15.1 | 47.2 | 3.9 | 996.7 |
19. 6. 2025 | 19.3 | 53.2 | 9.5 | 992.6 |
18. 6. 2025 | 16.3 | 59.4 | 8.4 | 994.3 |
17. 6. 2025 | 14.9 | 59.3 | 7.0 | 997.9 |
16. 6. 2025 | 16.3 | 70.3 | 10.9 | 992.5 |
15. 6. 2025 | 17.6 | 51.6 | 7.5 | 990.9 |
14. 6. 2025 | 15.1 | 49.7 | 4.7 | 995.6 |
13. 6. 2025 | 14.6 | 51.6 | 4.7 | 996.2 |
12. 6. 2025 | 12.3 | 57.7 | 4.2 | 994.1 |
11. 6. 2025 | 14.4 | 54.5 | 5.3 | 990.0 |
10. 6. 2025 | 12.2 | 52.5 | 2.8 | 992.9 |
9. 6. 2025 | 11.6 | 54.6 | 2.8 | 994.3 |
8. 6. 2025 | 14.0 | 70.4 | 8.7 | 983.9 |
7. 6. 2025 | 16.9 | 67.2 | 10.8 | 985.3 |
6. 6. 2025 | 15.7 | 61.2 | 8.2 | 984.3 |
5. 6. 2025 | 17.6 | 67.1 | 11.4 | 984.9 |
4. 6. 2025 | 17.2 | 63.0 | 10.1 | 985.0 |
3. 6. 2025 | 16.4 | 68.8 | 10.7 | 987.6 |
2. 6. 2025 | 15.5 | 71.6 | 10.4 | 987.4 |
1. 6. 2025 | 17.0 | 68.3 | 11.1 | 988.1 |
31. 5. 2025 | 15.5 | 62.5 | 8.4 | 991.7 |
30. 5. 2025 | 14.1 | 62.3 | 7.0 | 992.3 |
29. 5. 2025 | 12.2 | 71.1 | 7.1 | 989.9 |
28. 5. 2025 | 14.5 | 51.6 | 4.6 | 987.3 |
27. 5. 2025 | 12.6 | 66.2 | 6.5 | 991.1 |
26. 5. 2025 | 12.9 | 79.8 | 9.5 | 985.1 |
25. 5. 2025 | 10.0 | 43.4 | -1.9 | 987.2 |
24. 5. 2025 | 7.8 | 50.7 | -1.8 | 989.3 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°C) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°C) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 17.0 | 57.7 | 8.6 | 982.2 |