Earlier at this time (10:00-10:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
14. 4. 2025 | 15.7 | 51.8 | 10.5 | 983.0 |
13. 4. 2025 | 14.1 | 48.6 | 9.3 | 980.9 |
12. 4. 2025 | 14.2 | 46.4 | 9.0 | 988.2 |
11. 4. 2025 | 12.6 | 44.6 | 7.9 | 987.5 |
10. 4. 2025 | 11.5 | 47.6 | 7.9 | 995.5 |
9. 4. 2025 | 12 | 42.3 | 7.3 | 993.8 |
8. 4. 2025 | 11.4 | 47.0 | 7.8 | 997.7 |
7. 4. 2025 | 9.8 | 35.5 | 5.0 | 995.1 |
6. 4. 2025 | 8.7 | 33.7 | 4.1 | 995.5 |
5. 4. 2025 | 13.4 | 49.9 | 9.1 | 985.1 |
4. 4. 2025 | 13.4 | 47.7 | 8.8 | 994.1 |
3. 4. 2025 | 12.8 | 45.1 | 8.1 | 997.3 |
2. 4. 2025 | 12.6 | 51.5 | 9.0 | 995.9 |
1. 4. 2025 | 11 | 62.2 | 9.6 | 996.9 |
31. 3. 2025 | 11.3 | 58.7 | 9.3 | 988.2 |
30. 3. 2025 | 12.9 | 41.2 | 7.5 | 985.6 |
29. 3. 2025 | 12.9 | 51.0 | 9.1 | 981.7 |
28. 3. 2025 | 11.8 | 49.7 | 8.3 | 985.9 |
27. 3. 2025 | 12.3 | 48.3 | 8.4 | 992.4 |
26. 3. 2025 | 12.3 | 54.2 | 9.2 | 990.5 |
25. 3. 2025 | 13.5 | 60.0 | 10.6 | 989.3 |
24. 3. 2025 | 12.9 | 63.6 | 10.8 | 982.7 |
23. 3. 2025 | 12.6 | 57.8 | 9.9 | 977.5 |
22. 3. 2025 | 12.8 | 35.8 | 6.5 | 983.8 |
21. 3. 2025 | 12.2 | 44.0 | 7.7 | 993.5 |
20. 3. 2025 | 11 | 37.4 | 5.9 | 998.9 |
19. 3. 2025 | 10.1 | 31.5 | 4.3 | 1 001.6 |
18. 3. 2025 | 9.3 | 31.7 | 4.0 | 1 003.5 |
17. 3. 2025 | 9.1 | 36.2 | 4.8 | 996.3 |
16. 3. 2025 | 9.8 | 37.0 | 5.3 | 988.4 |
15. 3. 2025 | 10.3 | 49.4 | 7.6 | 986.4 |
14. 3. 2025 | 10.5 | 64.6 | 9.7 | 976.8 |
13. 3. 2025 | 9.5 | 66.7 | 9.4 | 965.6 |
12. 3. 2025 | 12.5 | 52.6 | 9.1 | 969.4 |
11. 3. 2025 | 12.9 | 57.2 | 9.9 | 973.8 |
10. 3. 2025 | 11.8 | 48.0 | 8.1 | 972.4 |
9. 3. 2025 | 11.4 | 47.2 | 7.8 | 979.9 |
8. 3. 2025 | 11 | 51.0 | 8.1 | 987.9 |
7. 3. 2025 | 11.2 | 50.6 | 8.2 | 992.5 |
6. 3. 2025 | 10.8 | 46.5 | 7.4 | 994.7 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
15. 4. 2024 | 14.5 | 46.2 | 9.1 | 983.0 |