Earlier at this time (13:00-13:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
7. 4. 2025 | 279.8 | 36.2 | 495.3 | 995.1 |
6. 4. 2025 | 277.7 | 27.4 | 480.1 | 994.8 |
5. 4. 2025 | 284.1 | 38.1 | 501.3 | 985.8 |
4. 4. 2025 | 288.3 | 36.6 | 502.6 | 992.0 |
3. 4. 2025 | 287.1 | 32.9 | 496.2 | 996.4 |
2. 4. 2025 | 286 | 40.3 | 505.8 | 995.0 |
1. 4. 2025 | 282.8 | 48.8 | 513.4 | 996.3 |
31. 3. 2025 | 280.7 | 57.5 | 520.7 | 990.0 |
30. 3. 2025 | 285.9 | 32.4 | 494.5 | 983.3 |
29. 3. 2025 | 284.9 | 47.1 | 513.3 | 982.1 |
28. 3. 2025 | 284.2 | 39.9 | 503.8 | 983.3 |
27. 3. 2025 | 284.2 | 44.4 | 509.5 | 991.0 |
26. 3. 2025 | 282.9 | 59.4 | 524.5 | 990.3 |
25. 3. 2025 | 286.5 | 50.3 | 518.2 | 988.2 |
24. 3. 2025 | 285.3 | 55.7 | 522.9 | 983.5 |
23. 3. 2025 | 284.4 | 55.5 | 521.9 | 977.6 |
22. 3. 2025 | 287.1 | 27.2 | 486.7 | 981.5 |
21. 3. 2025 | 286.2 | 37.5 | 502.2 | 991.1 |
20. 3. 2025 | 283.7 | 31.9 | 492.0 | 996.4 |
19. 3. 2025 | 281.7 | 26.1 | 480.7 | 999.8 |
18. 3. 2025 | 279.1 | 21.9 | 470.7 | 1 002.2 |
17. 3. 2025 | 277.1 | 28.3 | 481.2 | 998.0 |
16. 3. 2025 | 279.7 | 36.8 | 496.0 | 987.5 |
15. 3. 2025 | 280.3 | 40.2 | 501.1 | 986.5 |
14. 3. 2025 | 280 | 60.4 | 522.9 | 976.7 |
13. 3. 2025 | 277.6 | 65.8 | 525.6 | 967.3 |
12. 3. 2025 | 285 | 50.8 | 517.5 | 968.0 |
11. 3. 2025 | 285.5 | 49.1 | 516.0 | 972.4 |
10. 3. 2025 | 285.6 | 38.1 | 502.5 | 970.9 |
9. 3. 2025 | 285.4 | 35.2 | 498.3 | 977.7 |
8. 3. 2025 | 284.2 | 40.4 | 504.5 | 986.0 |
7. 3. 2025 | 284.7 | 41.4 | 506.2 | 990.4 |
6. 3. 2025 | 284.2 | 38.8 | 502.4 | 993.2 |
5. 3. 2025 | 283.1 | 31.5 | 490.9 | 997.0 |
4. 3. 2025 | 281.7 | 26.6 | 481.6 | 997.2 |
3. 3. 2025 | 279.9 | 38.3 | 498.2 | 999.8 |
2. 3. 2025 | 279.3 | 43.5 | 504.4 | 1 003.0 |
1. 3. 2025 | 277.8 | 53.9 | 514.6 | 1 000.5 |
28. 2. 2025 | 280.4 | 46.4 | 508.7 | 991.9 |
27. 2. 2025 | 282.8 | 41.5 | 504.7 | 987.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
8. 4. 2024 | 295.6 | 42.6 | 516.6 | 984.1 |