Earlier at this time (13:00-13:59)
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
7. 4. 2025 | 43.9 | 36.2 | 78.1 | 995.1 |
6. 4. 2025 | 40.1 | 27.4 | 64.0 | 994.8 |
5. 4. 2025 | 51.6 | 38.1 | 91.9 | 985.8 |
4. 4. 2025 | 59.2 | 36.6 | 102.6 | 992.0 |
3. 4. 2025 | 57 | 32.9 | 95.5 | 996.4 |
2. 4. 2025 | 55 | 40.3 | 99.1 | 995.0 |
1. 4. 2025 | 49.3 | 48.8 | 96.1 | 996.3 |
31. 3. 2025 | 45.5 | 57.5 | 95.2 | 990.0 |
30. 3. 2025 | 54.9 | 32.4 | 91.8 | 983.3 |
29. 3. 2025 | 53.1 | 47.1 | 101.1 | 982.1 |
28. 3. 2025 | 51.8 | 39.9 | 93.7 | 983.3 |
27. 3. 2025 | 51.8 | 44.4 | 97.2 | 991.0 |
26. 3. 2025 | 49.5 | 59.4 | 102.9 | 990.3 |
25. 3. 2025 | 55.9 | 50.3 | 108.0 | 988.2 |
24. 3. 2025 | 53.8 | 55.7 | 108.0 | 983.5 |
23. 3. 2025 | 52.2 | 55.5 | 105.3 | 977.6 |
22. 3. 2025 | 57 | 27.2 | 89.4 | 981.5 |
21. 3. 2025 | 55.4 | 37.5 | 97.3 | 991.1 |
20. 3. 2025 | 50.9 | 31.9 | 85.1 | 996.4 |
19. 3. 2025 | 47.3 | 26.1 | 73.6 | 999.8 |
18. 3. 2025 | 42.6 | 21.9 | 61.3 | 1 002.2 |
17. 3. 2025 | 39 | 28.3 | 63.1 | 998.0 |
16. 3. 2025 | 43.7 | 36.8 | 78.3 | 987.5 |
15. 3. 2025 | 44.8 | 40.2 | 82.8 | 986.5 |
14. 3. 2025 | 44.2 | 60.4 | 94.6 | 976.7 |
13. 3. 2025 | 39.9 | 65.8 | 90.1 | 967.3 |
12. 3. 2025 | 53.2 | 50.8 | 103.8 | 968.0 |
11. 3. 2025 | 54.1 | 49.1 | 104.2 | 972.4 |
10. 3. 2025 | 54.3 | 38.1 | 96.1 | 970.9 |
9. 3. 2025 | 54 | 35.2 | 93.0 | 977.7 |
8. 3. 2025 | 51.8 | 40.4 | 94.1 | 986.0 |
7. 3. 2025 | 52.7 | 41.4 | 96.3 | 990.4 |
6. 3. 2025 | 51.8 | 38.8 | 92.8 | 993.2 |
5. 3. 2025 | 49.8 | 31.5 | 83.1 | 997.0 |
4. 3. 2025 | 47.3 | 26.6 | 74.1 | 997.2 |
3. 3. 2025 | 44.1 | 38.3 | 80.1 | 999.8 |
2. 3. 2025 | 43 | 43.5 | 82.2 | 1 003.0 |
1. 3. 2025 | 40.3 | 53.9 | 84.6 | 1 000.5 |
28. 2. 2025 | 45 | 46.4 | 87.6 | 991.9 |
27. 2. 2025 | 49.3 | 41.5 | 90.9 | 987.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
8. 4. 2024 | 72.3 | 42.6 | 128.7 | 984.1 |