Früher zu dieser Zeit (10:00-10:59)
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
2. 7. 2025 | 19.6 | 31.2 | 1.7 | 990.0 |
1. 7. 2025 | 17.8 | 30.0 | 0.0 | 991.6 |
30. 6. 2025 | 17.4 | 26.3 | -1.8 | 993.5 |
29. 6. 2025 | 19 | 50.2 | 6.7 | 994.1 |
28. 6. 2025 | 16.6 | 44.8 | 3.6 | 996.3 |
27. 6. 2025 | 18.5 | 42.5 | 4.4 | 990.5 |
26. 6. 2025 | 19.1 | 44.2 | 5.3 | 986.0 |
25. 6. 2025 | 18.2 | 42.5 | 4.2 | 984.9 |
24. 6. 2025 | 16 | 41.6 | 2.3 | 985.4 |
23. 6. 2025 | 15.8 | 61.3 | 6.7 | 984.8 |
22. 6. 2025 | 16.2 | 38.5 | 1.6 | 992.7 |
21. 6. 2025 | 15.3 | 36.1 | 0.2 | 996.5 |
20. 6. 2025 | 14 | 38.2 | 0.0 | 997.0 |
19. 6. 2025 | 16.5 | 49.8 | 4.8 | 993.5 |
18. 6. 2025 | 16.6 | 48.0 | 4.4 | 993.9 |
17. 6. 2025 | 14.3 | 49.3 | 3.0 | 997.8 |
16. 6. 2025 | 12.7 | 69.9 | 5.8 | 995.1 |
15. 6. 2025 | 17.4 | 42.0 | 3.4 | 990.2 |
14. 6. 2025 | 14.8 | 44.4 | 2.2 | 995.1 |
13. 6. 2025 | 14.6 | 43.0 | 1.7 | 997.3 |
12. 6. 2025 | 13 | 43.6 | 0.7 | 994.5 |
11. 6. 2025 | 11.8 | 46.5 | 0.6 | 992.4 |
10. 6. 2025 | 13.3 | 42.9 | 0.7 | 991.1 |
9. 6. 2025 | 11.4 | 41.8 | -0.9 | 995.9 |
8. 6. 2025 | 12.2 | 69.3 | 5.4 | 983.5 |
7. 6. 2025 | 14.4 | 69.9 | 7.2 | 985.2 |
6. 6. 2025 | 15.2 | 54.3 | 4.8 | 984.2 |
5. 6. 2025 | 15.8 | 55.1 | 5.4 | 985.8 |
4. 6. 2025 | 16.6 | 51.6 | 5.3 | 984.4 |
3. 6. 2025 | 14.7 | 58.1 | 5.2 | 987.8 |
2. 6. 2025 | 14.5 | 71.0 | 7.4 | 987.8 |
1. 6. 2025 | 15.4 | 61.2 | 6.4 | 988.1 |
31. 5. 2025 | 16.1 | 53.8 | 5.4 | 990.9 |
30. 5. 2025 | 13.2 | 61.2 | 4.7 | 992.3 |
29. 5. 2025 | 10.6 | 49.2 | 0.3 | 992.4 |
28. 5. 2025 | 11.9 | 66.6 | 4.7 | 986.7 |
27. 5. 2025 | 12.8 | 49.4 | 2.0 | 991.5 |
26. 5. 2025 | 12.1 | 63.7 | 4.3 | 986.6 |
25. 5. 2025 | 11 | 40.8 | -1.4 | 986.5 |
24. 5. 2025 | 9.1 | 40.8 | -2.8 | 989.6 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
3. 7. 2024 | 14 | 50.0 | 3.0 | 982.2 |