Früher zu dieser Zeit (22:00-22:59)
Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) | Druck (hPa) |
15. 4. 2025 | 288.3 | 63.6 | 533.3 | 976.0 |
14. 4. 2025 | 289.8 | 44.5 | 514.2 | 980.3 |
13. 4. 2025 | 289.5 | 45.8 | 515.6 | 980.6 |
12. 4. 2025 | 287.2 | 41.7 | 508.6 | 982.3 |
11. 4. 2025 | 284.4 | 48.6 | 514.6 | 988.7 |
10. 4. 2025 | 283.1 | 39.0 | 501.7 | 992.6 |
9. 4. 2025 | 283.7 | 37.6 | 500.3 | 991.7 |
8. 4. 2025 | 282.2 | 34.9 | 495.3 | 995.4 |
7. 4. 2025 | 280.8 | 45.0 | 507.4 | 996.3 |
6. 4. 2025 | 277.9 | 32.9 | 489.0 | 994.2 |
5. 4. 2025 | 279.4 | 31.1 | 487.4 | 989.1 |
4. 4. 2025 | 286.9 | 43.4 | 510.5 | 987.0 |
3. 4. 2025 | 286.4 | 41.7 | 507.9 | 995.5 |
2. 4. 2025 | 284.6 | 43.3 | 508.5 | 995.5 |
1. 4. 2025 | 282.8 | 45.8 | 510.0 | 996.3 |
31. 3. 2025 | 280.3 | 63.3 | 525.8 | 994.5 |
30. 3. 2025 | 281 | 59.4 | 522.8 | 984.0 |
29. 3. 2025 | 282.5 | 57.4 | 522.2 | 986.4 |
28. 3. 2025 | 284.1 | 45.6 | 510.8 | 980.4 |
27. 3. 2025 | 281.7 | 54.0 | 518.1 | 990.2 |
26. 3. 2025 | 280.7 | 61.0 | 524.0 | 992.3 |
25. 3. 2025 | 284 | 59.1 | 525.2 | 988.8 |
24. 3. 2025 | 284.3 | 60.4 | 526.7 | 987.3 |
23. 3. 2025 | 282.9 | 70.0 | 534.0 | 979.2 |
22. 3. 2025 | 284.6 | 43.4 | 508.6 | 979.7 |
21. 3. 2025 | 284 | 33.7 | 495.0 | 988.4 |
20. 3. 2025 | 282.4 | 34.7 | 495.2 | 994.2 |
19. 3. 2025 | 279.8 | 37.6 | 497.2 | 998.8 |
18. 3. 2025 | 277.6 | 32.5 | 488.2 | 1 000.8 |
17. 3. 2025 | 276.2 | 32.6 | 487.3 | 1 001.8 |
16. 3. 2025 | 277.7 | 43.6 | 503.2 | 989.9 |
15. 3. 2025 | 278 | 48.2 | 508.7 | 988.0 |
14. 3. 2025 | 279.1 | 62.4 | 523.9 | 981.8 |
13. 3. 2025 | 279 | 59.1 | 520.7 | 973.5 |
12. 3. 2025 | 281.1 | 61.0 | 524.4 | 968.1 |
11. 3. 2025 | 283 | 51.5 | 516.6 | 972.1 |
10. 3. 2025 | 284.2 | 49.3 | 515.2 | 973.0 |
9. 3. 2025 | 283 | 46.0 | 510.4 | 974.7 |
8. 3. 2025 | 282.3 | 44.5 | 508.0 | 983.3 |
7. 3. 2025 | 282.1 | 49.0 | 513.1 | 989.0 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) | Druck (hPa) |
16. 4. 2024 | 283.3 | 51.1 | 516.4 | 973.7 |